ТАРИФЫ НА НОВЫЙ ГОД
с 30 декабря 2011 года по 02 января 2012 года
1 КОРПУС | ||
| Категория номера | Кол-во человек в номере | Стоимость (заезд/ номер/ руб.) |
| Однокомнатный стандартный номер Standart DBL/TWIN (В номерах, категории TWIN две кровати, можно сдвинуть и застелить одним наматрасником) | 2 – 3* | 76 275 |
| Панорамный номер Studio De Luxe (412) | 2 – 4* | 89 000 |
| Панорамный номер Studio de luxe + (401) | 2 - 4* | 99 000 |
2 КОРПУС | ||
| Однокомнатный стандартный номер Standart DBL/TWIN (В номерах, категории TWIN две кровати, можно сдвинуть и застелить одним наматрасником) | 2 – 3* | 76 275 |
| Двухкомнатных номер SUIT STANDART (2012, 3012) (Гостиная с диваном, спальня с 2-х спальной кроватью) | 2 - 4* | 80 000 |
| Двухкомнатный номер SUIT STANDART+ (2002, 3002) (2 изолированные комнаты: гостиная с диваном и спальня с 2-х сп. кроватью) | 2 - 4* | 80 000 |
| * Стоимость дополнительного места с учетом Новогоднего банкета для проживающих в гостиничных корпусах:
| ||
КОТТЕДЖИ | ||
| Серии коттеджей | Кол-во человек в коттедже | Стоимость (заезд/ номер/ руб.) |
| Серия «Премиум» «Premium» (Гостиная с камином, сауна, кухня, 2 с/у, 4 спальни (3 спальни с 2-х сп. кроватями, 1 спальня с 1,5 сп. кроватью)) | 7 - 10* | 250 000** |
| Серия «Комфорт» «Comfort» (Гостиная с камином, кухня, 2 с/у, 2 спальни (в 1-й спальне 2-х сп. кровать, во 2-й спальне 2 шт. 1,5 сп. кроватей + детская игровая)) | 4 - 8* | 180 000** |
| Серия «Классик» правое крыло «Classic R» (Гостиная с камином, кухня, 2 с/у, 2 спальни на 2-м этаже с 2-х сп. кроватями) | 4 - 6* | 160 000** |
| Серия «Классик» левое крыло «Classic L» (Гостиная с камином, кухня, 2 с/у, 3 спальни на 2-м этаже с 2-х сп. кроватями) | 6 - 8* | 190 000** |
| *Стоимость доп-го места для проживающих в коттеджах:
** БЕЗ НОВОГОДНЕГО БАНКЕТА
| ||
В стоимость включено:
| За дополнительную плату:
|

